[회계기준:일반기업회계기준]
제44기 1분기말(금분기) : 2025년 3월말
제43기 1분기말(전년동기) : 2024년 3월말
(단위 : 억원, 개, 명)
구분 | 제44기 1분기말 (금분기)(A) | 제43기 1분기말 (전년동기)(B) | 증 감 (A-B) |
---|---|---|---|
총 자 산 | 27,637 | 36,797 | △9,160 |
총 수 신 | 23,436 | 31,943 | △8,507 |
총 여 신 | 20,951 | 31,573 | △10,622 |
납 입 자 본 | 322 | 282 | 40 |
자 기 자 본 | 2,948 | 3,372 | △424 |
점 포 수 | 5 | 5 | - |
상 장 여 부 | 비상장 | 비상장 | - |
임 직 원 수 | 378 | 519 | △141 |
거 래 자 수 | 275,117 | 294,067 | △18,950 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제44기 1분기말(금분기) : 2025년 3월말
제43기 1분기말(전년동기) : 2024년 3월말
(단위 : 억원, %)
구분 | 제44기 1분기말(금분기) | 제43기 1분기말(전년동기) | 증감 (A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 구성비 | (B) | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 3,923 | 14.19 | 3,658 | 9.94 | 265 |
유 가 증 권 | 2,632 | 9.52 | 2,463 | 6.69 | 169 | |
대 출 채 권 | 19,277 | 69.75 | 28,709 | 78.02 | △9,432 | |
유 형 자 산 | 822 | 2.98 | 839 | 2.28 | △17 | |
기 타 자 산 | 983 | 3.56 | 1,128 | 3.07 | △145 | |
자 산 총 계 | 27,637 | 100.00 | 36,797 | 100.00 | △9,160 | |
부채 | 예 수 부 채 | 23,436 | 84.80 | 31,943 | 86.81 | △8,507 |
차 입 부 채 | - | - | - | - | - | |
기 타 부 채 | 1,254 | 4.54 | 1,482 | 4.03 | △228 | |
부 채 총 계 | 24,690 | 89.34 | 33,425 | 90.84 | △8,735 | |
자본 | 자 본 금 | 322 | 1.16 | 282 | 0.77 | 40 |
자본잉여금 | 1,094 | 3.96 | 734 | 1.99 | 360 | |
자본조정 | - | - | - | - | - | |
기타포괄 손익누계액 | 238 | 0.86 | 240 | 0.65 | △2 | |
이익잉여금 | 1,293 | 4.68 | 2,116 | 5.75 | △ 823 | |
자 본 총 계 | 2,947 | 10.66 | 3,372 | 9.16 | △425 | |
부채 및 자본총계 | 27,637 | 100.00 | 36,797 | 100.00 | △9,160 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제44(금)기 1분기(3개월) : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제44(금)기 누계 : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제43(전)기 1분기(3개월) : 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제43(전)기 누계 : 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
(단위 : 억원)
구분 | 제44기(당)기 1분기(3개월)(A) | 제43기(전)기 1분기(3개월)(B) | 증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
Ⅰ. 수익합계 | 648 | 648 | 932 | 932 | △284 | △284 |
1.이자수익 | 543 | 543 | 848 | 848 | △305 | △305 |
2.유가증권관련수익 | - | - | 6 | 6 | △6 | △6 |
3.대출채권관련수익 | 83 | 83 | 43 | 43 | 40 | 40 |
4.수수료수익 | 4 | 4 | 6 | 6 | △2 | △2 |
5.배당금수익 | 13 | 13 | 23 | 23 | △10 | △10 |
6.기타수익 | 5 | 5 | 6 | 6 | △1 | △1 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 888 | 888 | 1,311 | 1,311 | △423 | △423 |
1.이자비용 | 236 | 236 | 362 | 362 | △126 | △126 |
2.유가증권관련비용 | - | - | 2 | 2 | △2 | △2 |
3.대출채권관련손실 | 72 | 72 | 89 | 89 | △17 | △17 |
4.수수료비용 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
5.판매비와 관리비 | 233 | 233 | 235 | 235 | △2 | △2 |
6.기타비용 | 391 | 391 | 712 | 712 | △321 | △321 |
7.법인세비용 | △56 | △56 | △101 | △101 | 45 | 45 |
Ⅲ. 당기순이익(또는 당기순손실) | △240 | △240 | △379 | △379 | 139 | 139 |
제44기 1분기말(금분기) : 2025년 3월말
제43기 1분기말(전년동기) : 2024년 3월말
(단위 : 억원, %, %p)
구분 | 제44기 1분기말 (금분기) (A) | 제43기 1분기말 (전년동기) (B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 14.83 | 16.83 | △2.00 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) *법규상 요구되는 비율은 (8)% 이상임 | 12.35 | 11.38 | 0.97 |
유동성비율 | 215.93 | 123.70 | 92.23 |
예대율 | 91.71 | 95.07 | △3.36 |
총자산이익율 | △2.66 | △2.24 | △0.42 |
자기자본이익율 | △33.60 | △35.52 | 1.92 |
소액신용대출금액 | 153 | 228 | △75.00 |
소액신용대출연체비율 | 9.93 | 6.31 | 3.62 |
※ BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 ‘자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의’에 따른 개념으로, 금융회사의 리스크 증에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
※ 고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.