[회계기준:일반기업회계기준]
제45기 1분기말(금분기) : 2026년 3월말
제44기 1분기말(전년동기) : 2025년 3월말
(단위 : 억원, 개, 명)
| 구분 | 제45기 1분기말 (금분기)(A) | 제44기 1분기말 (전년동기)(B) | 증 감 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 총 자 산 | 22,846 | 27,637 | △4,791 |
| 총 수 신 | 19,338 | 23,436 | △4,098 |
| 총 여 신 | 18,960 | 20,951 | △1,991 |
| 납 입 자 본 | 352 | 322 | 30 |
| 자 기 자 본 | 2,855 | 2,948 | △93 |
| 점 포 수 | 5 | 5 | - |
| 상 장 여 부 | 비상장 | 비상장 | - |
| 임 직 원 수 | 345 | 378 | △33 |
| 거 래 자 수 | 264,980 | 275,117 | △10,137 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제45기 1분기말(금분기) : 2026년 3월말
제44기 1분기말(전년동기) : 2025년 3월말
(단위 : 억원, %)
| 구분 | 제45기 1분기말(금분기) | 제44기 1분기말(전년동기) | 증감 (A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 구성비 | (B) | 구성비 | |||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 1,481 | 6.48 | 3,923 | 14.19 | △2,442 |
| 유 가 증 권 | 1,494 | 6.54 | 2,632 | 9.52 | △1,138 | |
| 대 출 채 권 | 17,847 | 78.12 | 19,277 | 69.75 | △1,430 | |
| 유 형 자 산 | 808 | 3.54 | 822 | 2.98 | △14 | |
| 기 타 자 산 | 1,216 | 5.32 | 983 | 3.56 | 233 | |
| 자 산 총 계 | 22,846 | 100.00 | 27,637 | 100.00 | △4,791 | |
| 부채 | 예 수 부 채 | 19,338 | 84.64 | 23,436 | 84.80 | △4,098 |
| 차 입 부 채 | - | - | - | - | - | |
| 기 타 부 채 | 653 | 2.86 | 1,254 | 4.54 | △601 | |
| 부 채 총 계 | 19,991 | 87.50 | 24,690 | 89.34 | △4,699 | |
| 자본 | 자 본 금 | 352 | 1.54 | 322 | 1.16 | 30 |
| 자본잉여금 | 1,364 | 5.97 | 1,094 | 3.96 | 270 | |
| 자본조정 | - | - | - | - | - | |
| 기타포괄 손익누계액 | 232 | 1.02 | 238 | 0.86 | △6 | |
| 이익잉여금 | 907 | 3.97 | 1,293 | 4.68 | △386 | |
| 자 본 총 계 | 2,855 | 12.50 | 2,947 | 10.66 | △92 | |
| 부채 및 자본총계 | 22,846 | 100.00 | 27,637 | 100.00 | △4,791 | |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제45(금)기 1분기(3개월) : 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
제45기(금)기 누계 : 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
제44(전)기 1분기(3개월) : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제44기(전)기 누계 : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
(단위 : 억원)
| 구분 | 제45기 (당)기 1분기(3개월)(A) | 제44기 (전)기 1분기(3개월)(B) | 증감(A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
| Ⅰ. 수익합계 | 513 | 513 | 648 | 648 | △135 | △135 |
| 1.이자수익 | 458 | 458 | 543 | 543 | △85 | △85 |
| 2.유가증권관련수익 | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 |
| 3.대출채권관련수익 | 29 | 29 | 83 | 83 | △54 | △54 |
| 4.수수료수익 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5.배당금수익 | 4 | 4 | 13 | 13 | △9 | △9 |
| 6.기타수익 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 584 | 584 | 888 | 888 | △304 | △304 |
| 1.이자비용 | 141 | 141 | 236 | 236 | △95 | △95 |
| 2.유가증권관련비용 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 3.대출채권관련손실 | 45 | 45 | 72 | 72 | △27 | △27 |
| 4.수수료비용 | 11 | 11 | 12 | 12 | △1 | △1 |
| 5.판매비와 관리비 | 151 | 151 | 233 | 233 | △82 | △82 |
| 6.기타비용 | 253 | 253 | 391 | 391 | △138 | △138 |
| 7.법인세비용 | △18 | △18 | △56 | △56 | 38 | 38 |
| Ⅹ. 당기순이익(또는 당기순손실) | △71 | △71 | △240 | △240 | 169 | 169 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제45기 1분기말(금분기) : 2026년 3월말
제44기 1분기말(전년동기) : 2025년 3월말
(단위 : 억원, %, %p)
| 구분 | 제45기 1분기말 (금분기) (A) | 제44기 1분기말 (전분기) (B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 고정이하여신비율 | 9.89 | 14.83 | △4.94 |
| 위험가중자산에 대한 자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) *법규상 요구되는 비율은 ( 8 )% 이상임 | 12.42 | 12.35 | 0.07 |
| 유동성비율 | 117.83 | 215.93 | △98.10 |
| 예대율 1) | 93.47 | 91.71 | 1.76 |
| 총자산이익율 | △1.55 | △2.66 | 1.11 |
| 자기자본이익율 | △14.94 | △33.60 | 18.66 |
| 소액신용대출금액 | 68 | 153 | △85 |
| 소액신용대출연체비율 | 7.58 | 9.93 | △2.35 |
※ BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : 상호저축은행 재무구조의 건전성을 나타내는 비율로 BIS금융위원회(바젤위원회)에서 발표한 자산의 신용·시장·운영리스크에 따라 자기자본 보유를 의무화하는 "자기자본 측정과 적정 자기자본 수준에 관한 국제적 합의"를 근거로 하여 금융감독원에서 정한 경영지도비율의 하나로써 그 비율이 높을수록 상호저축은행의 건전성이 좋다는 것을 의미합니다.
※ 고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.