[회계기준:일반기업회계기준]
제43기말(금기) : 2024년 12월말
제42기말(전기) : 2023년 12월말
(단위 : 억원, 개, 명)
구분 | 제43기말 (금기)(A) | 제42기말 (전기)(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
총 자 산 | 28,914 | 47,188 | △18,274 |
총 수 신 | 24,865 | 41,715 | △16,850 |
총 여 신 | 22,801 | 36,009 | △ 13,208 |
납 입 자 본 | 292 | 272 | 20 |
자 기 자 본 | 2,898 | 3,644 | △746 |
점 포 수 | 5 | 6 | △ 1 |
상 장 여 부 | 비상장 | 비상장 | - |
임 직 원 수 | 487 | 529 | △42 |
거 래 자 수 | 279,129 | 303,947 | △24,818 |
[회계기준:일반기업회계기준]
제43기말(금기) : 2024년 12월말
제42기말(전기) : 2023년 12월말
(단위 : 억원, %)
구분 | 제43기말(금기) | 제42기말(전기) | 증감(A-B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | 구성비 | (B) | 구성비 | |||
자산 | 현금 및 예치금 | 3,058 | 10.57 | 4,061 | 8.60 | △1,003 |
유 가 증 권 | 2,750 | 9.51 | 7,546 | 15.99 | △4,796 | |
대 출 채 권 | 21,038 | 72.76 | 33,587 | 71.18 | △12,549 | |
유 형 자 산 | 826 | 2.86 | 844 | 1.79 | △18 | |
기 타 자 산 | 1,242 | 4.30 | 1,150 | 2.44 | 92 | |
자 산 총 계 | 28,914 | 100.00 | 47,188 | 100.00 | △18,274 | |
부채 | 예 수 부 채 | 24,865 | 86.00 | 41,715 | 88.40 | △16,850 |
차 입 부 채 | - | - | - | - | - | |
기 타 부 채 | 1,151 | 3.98 | 1,829 | 3.88 | △678 | |
부 채 총 계 | 26,016 | 89.98 | 43,544 | 92.28 | △17,528 | |
자본 | 자 본 금 | 292 | 1.01 | 272 | 0.58 | 20 |
자본잉여금 | 824 | 2.85 | 644 | 1.36 | 180 | |
자본조정 | - | - | - | - | - | |
기타포괄 손익누계액 | 249 | 0.86 | 233 | 0.49 | 16 | |
이익잉여금 | 1,533 | 5.30 | 2,495 | 5.29 | △962 | |
자 본 총 계 | 2,898 | 10.02 | 3,644 | 7.72 | △746 | |
부채 및 자본총계 | 28,914 | 100.00 | 47,188 | 100.00 | △18,274 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제43기(금기) : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제42기(전기) : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 억원)
구분 | 제43기말 (금기) (A) | 제42기말 (전기) (B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
Ⅰ. 수익합계 | 3,140 | 5,269 | △2,129 |
1.이자수익 | 2,828 | 4,964 | △2,136 |
2.유가증권관련수익 | 1 | 34 | △33 |
3.대출채권관련수익 | 206 | 145 | 61 |
4.수수료수익 | 20 | 56 | △36 |
5.배당금수익 | 44 | 28 | 16 |
6.기타수익 | 41 | 42 | △1 |
Ⅱ. 비용합계(-) | 4,101 | 6,341 | △2,240 |
1.이자비용 | 1,211 | 2,261 | △1,050 |
2.유가증권관련비용 | 5 | 1 | 4 |
3.대출채권관련손실 | 1,158 | 1,272 | △114 |
4.수수료비용 | 73 | 62 | 11 |
5.판매비와 관리비 | 832 | 1,025 | △193 |
6.기타비용 | 1,051 | 1,994 | △943 |
7.법인세비용 | △229 | △274 | 45 |
Ⅲ. 당기순이익(또는 당기순손실) | △961 | △1.072 | 110 |
제43기말(금기) : 2024년 12월말
제42기말(전기) : 2023년 12월말
(단위 : 억원, %, %p)
구분 | 제43기말 (금기) (A) | 제42기말 (전기) (B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 14.18 | 12.86 | 1.32 |
위험가중자산에 대한자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) *법규상 요구되는 비율은 ( 8 )% 이상임 | 11.76 | 11.03 | 0.73 |
유동성비율 | 267.76 | 128.78 | 138.98 |
예대율 | 91.29 | 85.04 | 6.25 |
총자산이익율 | △2.83 | △1.83 | △1.00 |
자기자본이익율 | △38.96 | △27.69 | △11.27 |
소액신용대출금액 | 203 | 275 | △72 |
소액신용대출연체비율 | 9.12 | 5.82 | 3.30 |
※ BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 ‘자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의’에 따른 개념으로, 금융회사의 리스크 증에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
※ 고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총 여신중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축 은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.