[회계기준:일반기업회계기준]
제45기 2분기말(금분기) : 2026년 6월말
제44기 2분기말(전년동기) : 2025년 6월말
(단위 : 억원, 개, 명)
| 구분 | 제45기 2분기말 (금분기)(A) | 제44기 2분기말 (전년동기)(B) | 증 감 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 총 자 산 | 23,870 | 25,699 | △1,829 |
| 총 수 신 | 20,565 | 21,687 | △1,122 |
| 총 여 신 | 19,712 | 19,695 | 17 |
| 납 입 자 본 | 352 | 322 | 30 |
| 자 기 자 본 | 2,799 | 2,859 | △60 |
| 점 포 수 | 5 | 5 | - |
| 상 장 여 부 | 비상장 | 비상장 | - |
| 임 직 원 수 | 337 | 373 | △36 |
| 거 래 자 수 | 266,680 | 271,271 | △4,591 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제45기 2분기말(금분기) : 2026년 6월말
제44기 2분기말(전년동기) : 2025년 6월말
(단위 : 억원, %)
| 구분 | 제45기 2분기말(금분기) | 제44기 2분기말(전년동기) | 증감 (A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 구성비 | (B) | 구성비 | |||
| 자산 | 현금 및 예치금 | 1,964 | 8.23 | 2,985 | 11.62 | △1,021 |
| 유 가 증 권 | 1,404 | 5.88 | 2,327 | 9.05 | △923 | |
| 대 출 채 권 | 18,652 | 78.14 | 18,241 | 70.98 | 411 | |
| 유 형 자 산 | 805 | 3.37 | 819 | 3.19 | △14 | |
| 기 타 자 산 | 1,045 | 4.38 | 1,327 | 5.16 | △282 | |
| 자 산 총 계 | 23,870 | 100.00 | 25,699 | 100.00 | △1,829 | |
| 부채 | 예 수 부 채 | 20,565 | 86.15 | 21,687 | 84.39 | △1,122 |
| 차 입 부 채 | - | - | - | - | - | |
| 기 타 부 채 | 506 | 2.12 | 1,153 | 4.49 | △647 | |
| 부 채 총 계 | 21,071 | 88.27 | 22,840 | 88.88 | △1,769 | |
| 자본 | 자 본 금 | 352 | 1.48 | 322 | 1.25 | 30 |
| 자본잉여금 | 1,364 | 5.71 | 1,094 | 4.26 | 270 | |
| 자본조정 | - | - | - | - | - | |
| 기타포괄 손익누계액 | 219 | 0.92 | 224 | 0.87 | △5 | |
| 이익잉여금 | 864 | 3.62 | 1,219 | 4.74 | △355 | |
| 자 본 총 계 | 2,799 | 11.73 | 2,859 | 11.12 | △60 | |
| 부채 및 자본총계 | 23,870 | 100.00 | 25,699 | 100.00 | △1,829 | |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제45(금)기 2분기(3개월) : 2026년 4월 1일부터 2026년 6월 30일까지
제45기(금)기 누계 : 2026년 1월 1일부터 2026년 6월 30일까지
제44(전)기 2분기(3개월) : 2025년 4월 1일부터 2025년 6월 30일까지
제44기(전)기 누계 : 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지
(단위 : 억원)
| 구분 | 제45기 (당)기 2분기(3개월)(A) | 제44기 (전)기 2분기(3개월)(B) | 증감(A-B) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | |
| Ⅰ. 수익합계 | 548 | 1,061 | 638 | 1,286 | △90 | △225 |
| 1.이자수익 | 482 | 940 | 542 | 1,085 | △60 | △145 |
| 2.유가증권관련수익 | 9 | 16 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| 3.대출채권관련수익 | 14 | 43 | 51 | 134 | △37 | △91 |
| 4.수수료수익 | 6 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 5.배당금수익 | 17 | 21 | 29 | 42 | △12 | △21 |
| 6.기타수익 | 20 | 29 | 9 | 14 | 11 | 15 |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 591 | 1,175 | 712 | 1,600 | △121 | △425 |
| 1.이자비용 | 147 | 288 | 214 | 450 | △67 | △162 |
| 2.유가증권관련비용 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.대출채권관련손실 | 171 | 216 | 202 | 274 | △31 | △58 |
| 4.수수료비용 | 11 | 22 | 15 | 27 | △4 | △5 |
| 5.판매비와 관리비 | 153 | 304 | 158 | 391 | △5 | △87 |
| 6.기타비용 | 112 | 365 | 142 | 533 | △30 | △168 |
| 7.법인세비용 | △3 | △21 | △19 | △75 | 16 | 54 |
| Ⅹ. 당기순이익(또는 당기순손실) | △43 | △114 | △74 | △314 | 31 | 200 |
[회계기준 : 일반기업회계기준]
제45기 2분기말(금분기) : 2026년 6월말
제44기 2분기말(전년동기) : 2025년 6월말
(단위 : 억원, %, %p)
| 구분 | 제45기 2분기말 (금분기) (A) | 제44기 2분기말 (전년동기) (B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 고정이하여신비율 | 8.75 | 12.98 | △4.23 |
| 위험가중자산에 대한 자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) *법규상 요구되는 비율은 ( 8 )% 이상임 | 11.75 | 12.45 | △0.70 |
| 유동성비율 | 140.17 | 176.11 | △35.94 |
| 예대율 | 95.21 | 91.18 | 4.03 |
| 총자산이익율 | △1.48 | △2.10 | 0.62 |
| 자기자본이익율 | △13.31 | △30.15 | 16.84 |
| 소액신용대출금액 | 67 | 116 | △49 |
| 소액신용대출연체비율 | 5.75 | 10.30 | △4.55 |
※ BIS기준 자기자본비율(위험가중자산 대비 자기자본비율) : BIS(국제결제은행) 바젤은행감독위원회의 ‘자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의’에 따른 개념으로, 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자기자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미합니다. 대체로 BIS기준 자기자본비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 의미합니다.
※ 고정이하분류여신 : 상호저축은행의 총여신 중 고정, 회수의문과 추정손실을 합한 것으로 총여신 대비 그 비율이 낮을수록 상호저축은행의 자산 건전성이 양호함을 나타냅니다.