적용금리 |
복리정기예금 - 만기 일시 지급식 (기준일자: 2024년 12월 02일, 1천만원 기준, 월복리)
복리정기예금 - 만기 일시 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 복리수익율 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
1개월 | 연 2.00% | 연 2.00% | 16,666 | 14,106 |
---|
3개월 | 연 2.30% | 연 2.30% | 57,610 | 48,750 |
---|
6개월 | 연 2.80% | 연 2.81% | 140,819 | 119,139 |
---|
12개월 | 연 3.10% | 연 3.14% | 314,442 | 266,022 |
---|
18개월 | 연 3.10% | 연 3.16% | 475,352 | 402,162 |
---|
24개월 | 연 2.80% | 연 2.87% | 575,286 | 486,696 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 연 2.59% | 778,000 | 658,190 |
---|
복리정기예금 (인터넷&스마트폰뱅킹)- 만기 일시 지급식 (기준일자: 2024년 12월 02일, 1천만원 기준, 월복리)
복리정기예금 (인터넷&스마트폰뱅킹)- 만기 일시 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 복리수익율 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
12개월 | 연 3.10% | 연 3.14% | 314,442 | 266,022 |
---|
18개월 | 연 3.10% | 연 3.16% | 475,352 | 402,162 |
---|
24개월 | 연 2.80% | 연 2.87% | 575,286 | 486,696 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 연 2.59% | 778,000 | 658,190 |
---|
복리정기예금 (비대면거래시)- 만기 일시 지급식 (기준일자: 2024년 12월 02일, 1천만원 기준, 월복리)
복리정기예금 (인터넷&스마트폰뱅킹)- 만기 일시 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 복리수익율 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
12개월 | 연 3.10% | 연 3.14% | 314,442 | 266,022 |
---|
18개월 | 연 3.10% | 연 3.16% | 475,352 | 402,162 |
---|
24개월 | 연 2.80% | 연 2.87% | 575,286 | 486,696 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 연 2.59% | 778,000 | 658,190 |
---|
단리정기예금 - 매월 이자 지급식 (기준일자: 2024년 12월 02일, 1천만원 기준)
단리정기예금 - 매월 이자 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 중도해지이율 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
1개월 | 연 2.00% | 하기 참조 | 16,666 | 14,106 |
---|
3개월 | 연 2.30% | 하기 참조 | 19,166 | 16,226 |
---|
6개월 | 연 2.80% | 하기 참조 | 23,333 | 19,753 |
---|
12개월 | 연 3.10% | 하기 참조 | 25,833 | 21,863 |
---|
18개월 | 연 3.10% | 하기 참조 | 25,833 | 21,863 |
---|
24개월 | 연 2.80% | 하기 참조 | 23,333 | 19,753 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 하기 참조 | 20,833 | 17,633 |
---|
단리정기예금(인터넷&스마트폰뱅킹) - 매월 이자 지급식 (기준일자: 2024년 12월 02일, 1천만원 기준)
단리정기예금(인터넷&스마트폰뱅킹) - 매월 이자 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 중도해지이율 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
12개월 | 연 3.10% | 하기 참조 | 25,833 | 21,863 |
---|
18개월 | 연 3.10% | 하기 참조 | 25,833 | 21,863 |
---|
24개월 | 연 2.80% | 하기 참조 | 23,333 | 19,753 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 하기 참조 | 20,833 | 17,633 |
---|
단리정기예금(비대면거래) - 매월 이자 지급식 (기준일자: 2024년 12월 02일, 1천만원 기준)
단리정기예금(비대면거래) - 매월 이자 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 중도해지이율 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
12개월 | 연 3.10% | 하기 참조 | 25,833 | 21,863 |
---|
18개월 | 연 3.10% | 하기 참조 | 25,833 | 21,863 |
---|
24개월 | 연 2.80% | 하기 참조 | 23,333 | 19,753 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 하기 참조 | 20,833 | 17,633 |
---|
|