적용금리 |
복리정기예금 - 만기 일시 지급식 (기준일자: 2025년 04월 17일, 1천만원 기준, 월복리)
복리정기예금 - 만기 일시 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 복리수익률 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
1개월이상~3개월미만 | 연 2.00% | 연 2.00% | 16,666 | 14,106 |
---|
3개월이상~6개월미만 | 연 2.30% | 연 2.30% | 57,610 | 48,750 |
---|
6개월이상~12개월미만 | 연 2.60% | 연 2.61% | 130,706 | 110,596 |
---|
12개월이상~18개월미만 | 연 2.70% | 연 2.73% | 273,366 | 231,276 |
---|
18개월이상~24개월미만 | 연 2.70% | 연 2.75% | 412,839 | 349,279 |
---|
24개월이상~36개월미만 | 연 2.50% | 연 2.56% | 512,164 | 433,294 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 연 2.59% | 778,000 | 658,190 |
---|
※복리수익률: 각 구간별 최저 가입 기간에 해당하는 연수익률이며, 복리 상품의 연수익률은 가입기간별로 상이합니다.
복리정기예금 (인터넷&스마트폰뱅킹)- 만기 일시 지급식 (기준일자: 2025년 04월 17일, 1천만원 기준, 월복리)
복리정기예금 (인터넷&스마트폰뱅킹)- 만기 일시 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 복리수익률 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
12개월이상~18개월미만 | 연 2.70% | 연 2.73% | 273,366 | 231,276 |
---|
18개월이상~24개월미만 | 연 2.70% | 연 2.75% | 412,839 | 349,279 |
---|
24개월이상~36개월미만 | 연 2.50% | 연 2.56% | 512,164 | 433,294 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 연 2.59% | 778,000 | 658,190 |
---|
※복리수익률: 각 구간별 최저 가입 기간에 해당하는 연수익률이며, 복리 상품의 연수익률은 가입기간별로 상이합니다.
복리정기예금 (비대면거래시)- 만기 일시 지급식 (기준일자: 2025년 04월 17일, 1천만원 기준, 월복리)
복리정기예금 (비대면거래시)- 만기 일시 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 복리수익률 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
12개월이상~18개월미만 | 연 2.70% | 연 2.73% | 273,366 | 231,276 |
---|
18개월이상~24개월미만 | 연 2.70% | 연 2.75% | 412,839 | 349,279 |
---|
24개월이상~36개월미만 | 연 2.50% | 연 2.56% | 512,164 | 433,294 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 연 2.59% | 778,000 | 658,190 |
---|
※복리수익률: 각 구간별 최저 가입 기간에 해당하는 연수익률이며, 복리 상품의 연수익률은 가입기간별로 상이합니다.
단리정기예금 - 매월 이자 지급식 (기준일자: 2025년 04월 17일, 1천만원 기준)
단리정기예금 - 매월 이자 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 중도해지이율 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
1개월이상~3개월미만 | 연 2.00% | 하기 참조 | 16,666 | 14,106 |
---|
3개월이상~6개월미만 | 연 2.30% | 하기 참조 | 19,166 | 16,226 |
---|
6개월이상~12개월미만 | 연 2.60% | 하기 참조 | 21,666 | 18,336 |
---|
12개월이상~18개월미만 | 연 2.70% | 하기 참조 | 22,500 | 19,040 |
---|
18개월이상~24개월미만 | 연 2.70% | 하기 참조 | 22,500 | 19,040 |
---|
24개월이상~36개월미만 | 연 2.50% | 하기 참조 | 20,833 | 17,633 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 하기 참조 | 20,833 | 17,633 |
---|
단리정기예금(인터넷&스마트폰뱅킹) - 매월 이자 지급식 (기준일자: 2025년 04월 17일, 1천만원 기준)
단리정기예금(인터넷&스마트폰뱅킹) - 매월 이자 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 중도해지이율 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
12개월이상~18개월미만 | 연 2.70% | 하기 참조 | 22,500 | 19,040 |
---|
18개월이상~24개월미만 | 연 2.70% | 하기 참조 | 22,500 | 19,040 |
---|
24개월이상~36개월미만 | 연 2.50% | 하기 참조 | 20,833 | 17,633 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 하기 참조 | 20,833 | 17,633 |
---|
단리정기예금(비대면거래) - 매월 이자 지급식 (기준일자: 2025년 04월 17일, 1천만원 기준)
단리정기예금(비대면거래) - 매월 이자 지급식 예치기간 | 연이율 (세전, %) | 중도해지이율 (세전, %) | 지급이자 (세전, 원) | 지급이자 (세후, 원) |
---|
12개월이상~18개월미만 | 연 2.70% | 하기 참조 | 22,500 | 19,040 |
---|
18개월이상~24개월미만 | 연 2.70% | 하기 참조 | 22,500 | 19,040 |
---|
24개월이상~36개월미만 | 연 2.50% | 하기 참조 | 20,833 | 17,633 |
---|
36개월 | 연 2.50% | 하기 참조 | 20,833 | 17,633 |
---|
|